CIDB

Database

WSJ Pricing History

Displays the latest row (by file date) for each product/country, with a column to show how much the latest price changed from the earliest known date.

WSJ Digital

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
au 2025-04-15 16.00 0.00 AUD
ca 2025-04-15 15.00 0.00 CAD
ae 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
at 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ba 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
be 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
bg 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ch 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
cz 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
de 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
dk 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ee 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
es 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
fi 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
fr 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ge 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
gr 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
hu 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ie 2025-04-13 10.00 0.00 EUR
il 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
is 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
lu 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
lv 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
md 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
mk 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ng 2025-04-09 10.00 0.00 EUR
nl 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
no 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
pl 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
pt 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ro 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
rs 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
se 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
si 2025-04-13 10.00 0.00 EUR
sk 2025-04-13 10.00 0.00 EUR
tr 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
ua 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
za 2025-04-15 10.00 0.00 EUR
gb 2025-04-09 15.00 0.00 GBP
uk 2025-04-15 15.00 0.00 GBP
hk 2025-04-15 95.00 0.00 HKD
kr 2025-04-15 None None KRW
sg 2025-04-15 15.00 0.00 S$
ar 2025-04-09 10.00 0.00 USD
br 2025-04-15 5.00 0.00 USD
cl 2025-04-15 10.00 0.00 USD
cr 2025-04-15 10.00 0.00 USD
id 2025-04-15 10.00 0.00 USD
jp 2025-04-13 10.00 0.00 USD
mx 2025-04-15 5.00 0.00 USD
my 2025-04-13 10.00 0.00 USD
th 2025-04-15 10.00 0.00 USD
tw 2025-04-15 6.00 0.00 USD
us 2025-04-15 39.00 0.00 USD
vn 2025-04-15 10.00 0.00 USD

WSJ Digital Bundle

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
au 2025-04-15 19.00 0.00 AUD
ca 2025-04-15 18.00 0.00 CAD
ae 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
at 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ba 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
be 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
bg 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ch 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
cz 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
de 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
dk 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ee 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
es 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
fi 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
fr 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ge 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
gr 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
hu 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ie 2025-04-13 19.00 0.00 EUR
il 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
is 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
lu 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
lv 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
md 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
mk 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ng 2025-04-09 19.00 0.00 EUR
nl 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
no 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
pl 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
pt 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ro 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
rs 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
se 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
si 2025-04-13 19.00 0.00 EUR
sk 2025-04-13 19.00 0.00 EUR
tr 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
ua 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
za 2025-04-15 19.00 0.00 EUR
gb 2025-04-09 19.00 0.00 GBP
uk 2025-04-15 19.00 0.00 GBP
hk 2025-04-15 110.00 0.00 HKD
kr 2025-04-15 None None KRW
sg 2025-04-15 18.00 0.00 S$
ar 2025-04-09 12.00 0.00 USD
br 2025-04-15 6.00 0.00 USD
cl 2025-04-15 12.00 0.00 USD
cr 2025-04-15 12.00 0.00 USD
id 2025-04-15 12.00 0.00 USD
jp 2025-04-13 12.00 0.00 USD
mx 2025-04-15 6.00 0.00 USD
my 2025-04-13 12.00 0.00 USD
th 2025-04-15 12.00 0.00 USD
tw 2025-04-15 7.00 0.00 USD
vn 2025-04-15 12.00 0.00 USD

WSJ+

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
us 2025-04-15 55.00 0.00 USD