CIDB

Database

FT Pricing History

Displays the latest row (by file date) for each product/country, with a column showing how much the latest price changed from the earliest known date.

FT Digital Edition

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
bg 2025-04-16 42.99 0.00 EUR
ee 2025-04-16 42.99 0.00 EUR
fi 2025-04-16 42.99 0.00 EUR
md 2025-04-16 42.99 0.00 EUR
sk 2025-04-16 42.99 0.00 EUR
mx 2025-04-16 669.00 0.00 MXN
tr 2025-04-16 675.00 0.00 TRY
cl 2025-04-16 35.00 0.00 USD
cr 2025-04-16 35.00 0.00 USD
ge 2025-04-16 35.00 0.00 USD
il 2025-04-16 35.00 0.00 USD
is 2025-04-16 35.00 0.00 USD
mk 2025-04-16 35.00 0.00 USD
ua 2025-04-16 35.00 0.00 USD
vn 2025-04-16 35.00 0.00 USD
za 2025-04-16 35.00 0.00 USD

Premium Digital

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
ae 2025-04-16 275.00 0.00 AED
ca 2025-04-16 99.00 0.00 CAD
ch 2025-04-16 85.00 0.00 CHF
dk 2025-04-16 535.00 0.00 DKK
at 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
be 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
bg 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
cz 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
de 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
ee 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
fi 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
fr 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
gr 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
hu 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
lu 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
md 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
nl 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
pl 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
pt 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
ro 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
rs 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
sk 2025-04-16 69.00 0.00 EUR
uk 2025-04-16 59.00 0.00 GBP
hk 2025-04-16 565.00 0.00 HKD
in 2025-04-16 4335.00 0.00 INR
kr 2025-04-16 75700.00 0.00 KWR
mx 2025-04-16 1475.00 0.00 MXN
no 2025-04-16 795.00 0.00 NOK
se 2025-04-16 739.00 0.00 SEK
tr 2025-04-16 1599.00 0.00 TRY
ba 2025-04-16 75.00 0.00 USD
cl 2025-04-16 75.00 0.00 USD
cr 2025-04-16 75.00 0.00 USD
ge 2025-04-16 75.00 0.00 USD
id 2025-04-16 75.00 0.00 USD
il 2025-04-16 75.00 0.00 USD
is 2025-04-16 75.00 0.00 USD
mk 2025-04-16 75.00 0.00 USD
th 2025-04-16 75.00 0.00 USD
tw 2025-04-16 75.00 0.00 USD
ua 2025-04-16 75.00 0.00 USD
us 2025-04-16 75.00 0.00 USD
vn 2025-04-16 75.00 0.00 USD
za 2025-04-16 75.00 0.00 USD

Print

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
ae 2025-04-16 390.00 0.00 AED
ca 2025-04-16 50.00 0.00 CAD
ch 2025-04-16 150.00 0.00 CHF
dk 2025-04-16 750.00 0.00 DKK
at 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
be 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
cz 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
de 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
fi 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
fr 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
gr 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
hu 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
lu 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
nl 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
pl 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
pt 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
ro 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
rs 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
sk 2025-04-16 99.00 0.00 EUR
uk 2025-04-16 50.00 0.00 GBP
hk 2025-04-16 420.00 0.00 HKD
in 2025-04-16 4200.00 0.00 INR
kr 2025-04-16 79800.00 0.00 KWR
no 2025-04-16 900.00 0.00 NOK
se 2025-04-16 950.00 0.00 SEK
ba 2025-04-16 50.00 0.00 USD
id 2025-04-16 50.00 0.00 USD
il 2025-04-16 50.00 0.00 USD
th 2025-04-16 50.00 0.00 USD
tw 2025-04-16 50.00 0.00 USD
us 2025-04-16 50.00 0.00 USD

Standard Digital

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
ae 2025-04-16 179.00 0.00 AED
ca 2025-04-16 59.00 0.00 CAD
ch 2025-04-16 55.00 0.00 CHF
dk 2025-04-16 349.00 0.00 DKK
at 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
be 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
bg 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
cz 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
de 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
ee 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
fi 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
fr 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
gr 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
hu 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
lu 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
md 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
nl 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
pl 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
pt 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
ro 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
rs 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
sk 2025-04-16 45.00 0.00 EUR
uk 2025-04-16 39.00 0.00 GBP
hk 2025-04-16 369.00 0.00 HKD
in 2025-04-16 2850.00 0.00 INR
kr 2025-04-16 49500.00 0.00 KWR
mx 2025-04-16 999.00 0.00 MXN
no 2025-04-16 519.00 0.00 NOK
se 2025-04-16 479.00 0.00 SEK
tr 2025-04-16 999.00 0.00 TRY
ba 2025-04-16 45.00 0.00 USD
cl 2025-04-16 45.00 0.00 USD
cr 2025-04-16 45.00 0.00 USD
ge 2025-04-16 45.00 0.00 USD
id 2025-04-16 45.00 0.00 USD
il 2025-04-16 45.00 0.00 USD
is 2025-04-16 45.00 0.00 USD
mk 2025-04-16 45.00 0.00 USD
th 2025-04-16 45.00 0.00 USD
tw 2025-04-16 45.00 0.00 USD
ua 2025-04-16 45.00 0.00 USD
us 2025-04-16 45.00 0.00 USD
vn 2025-04-16 45.00 0.00 USD
za 2025-04-16 45.00 0.00 USD

Trial

Country File Date Price per month Δ from Earliest Currency
ae 2025-04-16 5.00 0.00 KWR
at 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ba 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
be 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
bg 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ca 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ch 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
cl 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
cr 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
cz 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
de 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
dk 2025-04-16 10.00 0.00 KWR
ee 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
fi 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
fr 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ge 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
gr 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
hk 2025-04-16 10.00 0.00 KWR
hu 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
id 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
il 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
in 2025-04-16 100.00 0.00 KWR
is 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
kr 2025-04-16 1000.00 0.00 KWR
lu 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
md 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
mk 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
mx 2025-04-16 100.00 0.00 KWR
nl 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
no 2025-04-16 10.00 0.00 KWR
pl 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
pt 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ro 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
rs 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
se 2025-04-16 10.00 0.00 KWR
sk 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
th 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
tr 2025-04-16 10.00 0.00 KWR
tw 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
ua 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
uk 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
us 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
vn 2025-04-16 1.00 0.00 KWR
za 2025-04-16 1.00 0.00 KWR