CIDB

Database

Bupa Aged Care Pricing for 2025-04-09

Comparing against ~30 days ago: 2025-03-10

Earliest recorded date for brand=bupa: 2025-01-25

State Centers Sum of Beds Avg. RAD Total RAD Monthly Change Change Since Beginning % Change Since Beginning
NSW 24 2004 $626,962 $1,221,699,817 $0 $-2,486 -0.4%
Center Name Bed Count Avg. Cost Total Cost Monthly Change Change Since Beginning % Change Since Beginning
armidale 63 $343,200 $21,621,600 $0 $0 0.0%
ashbury 50 $391,667 $19,583,333 $0 $0 0.0%
ashfield 60 $391,667 $23,500,000 $0 $0 0.0%
ballina 0 $509,333 $0 $0 $0 0.0%
bankstown 146 $650,000 $94,900,000 $0 $-167 -0.0%
banora_point 103 $486,750 $50,135,250 $0 $0 0.0%
bateau_bay 0 $529,000 $0 $0 $-12,000 -2.2%
baulkham_hills 144 $746,333 $107,472,000 $0 $-67 -0.0%
bexley 69 $391,667 $27,025,000 $0 $0 0.0%
clemton_park 0 $763,500 $0 $0 $0 0.0%
dural 102 $617,333 $62,968,000 $0 $-66,000 -9.7%
greenacre 140 $487,500 $68,250,000 $0 $0 0.0%
kempsey 82 $343,333 $28,153,333 $0 $0 0.0%
maroubra 90 $398,333 $35,850,000 $0 $0 0.0%
mosman 64 $820,667 $52,522,667 $0 $0 0.0%
north_rocks 124 $500,000 $62,000,000 $0 $0 0.0%
pottsville 151 $528,800 $79,848,800 $0 $-100 -0.0%
queens_park 0 $1,191,000 $0 $0 $0 0.0%
seaforth 76 $1,197,500 $91,010,000 $0 $0 0.0%
st_ives 98 $949,500 $93,051,000 $0 $0 0.0%
sutherland 144 $798,667 $115,008,000 $0 $18,667 2.4%
tamworth 105 $417,500 $43,837,500 $0 $0 0.0%
waratah 108 $412,500 $44,550,000 $0 $0 0.0%
willoughby 85 $1,181,333 $100,413,333 $0 $0 0.0%
QLD 8 467 $577,562 $257,901,667 $0 $12,512 2.2%
Center Name Bed Count Avg. Cost Total Cost Monthly Change Change Since Beginning % Change Since Beginning
cairns 149 $545,000 $81,205,000 $0 $16,250 3.1%
glenvale 124 $458,667 $56,874,667 $0 $-375 -0.1%
merrimac 0 $559,000 $0 $0 $-167 -0.0%
mount_sheridan 0 $587,500 $0 $0 $0 0.0%
new_farm 86 $613,000 $52,718,000 $0 $42,536 7.5%
rangeville 0 $624,000 $0 $0 $500 0.1%
runaway_bay 108 $621,333 $67,104,000 $0 $-250 -0.0%
tugun 0 $612,000 $0 $0 $41,600 7.3%
SA 4 189 $452,625 $62,812,500 $0 $-4,125 -0.9%
Center Name Bed Count Avg. Cost Total Cost Monthly Change Change Since Beginning % Change Since Beginning
campbelltown 59 $337,500 $19,912,500 $0 $-31,750 -8.6%
enfield 0 $538,000 $0 $0 $-250 -0.0%
morphettville 130 $330,000 $42,900,000 $0 $15,500 4.9%
woodville 0 $605,000 $0 $0 $0 0.0%
VIC 23 2062 $504,751 $1,034,866,500 $0 $-8,731 -1.0%
Center Name Bed Count Avg. Cost Total Cost Monthly Change Change Since Beginning % Change Since Beginning
ballarat 0 $518,333 $0 $0 $-231,667 -30.9%
barrabool 60 $491,333 $29,480,000 $0 $29,000 6.3%
bellarine_lakes 108 $589,000 $63,612,000 $0 $-167 -0.0%
bendigo 152 $492,333 $74,834,667 $0 $-292 -0.1%
berwick 120 $450,000 $54,000,000 $0 $0 0.0%
bonbeach 96 $491,250 $47,160,000 $0 $0 0.0%
caulfield 127 $602,500 $76,517,500 $0 $0 0.0%
clayton 155 $483,333 $74,916,667 $0 $0 0.0%
coburg 75 $495,600 $37,170,000 $0 $11,600 2.4%
croydon 84 $495,000 $41,580,000 $0 $0 0.0%
donvale 0 $545,000 $0 $0 $0 0.0%
eastwood 91 $498,750 $45,386,250 $0 $0 0.0%
echuca 120 $487,667 $58,520,000 $0 $0 0.0%
greensborough 90 $515,000 $46,350,000 $0 $0 0.0%
kyneton 90 $450,000 $40,500,000 $0 $0 0.0%
mildura 100 $452,500 $45,250,000 $0 $0 0.0%
portland 0 $408,750 $0 $0 - -
south_morang 65 $466,250 $30,306,250 $0 $0 0.0%
templestowe 142 $526,667 $74,786,667 $0 $0 0.0%
traralgon 120 $425,000 $51,000,000 $0 $0 0.0%
windsor 41 $712,500 $29,212,500 $0 $0 0.0%
wodonga 114 $442,000 $50,388,000 $0 $0 0.0%
woodend 112 $570,500 $63,896,000 $0 $-553 -0.1%

Historical RAD by State